Máquina de alta tecnología producida súper absorción Happy Sweet Baby pañal
- TeTe,Uni4Star,OEM,my baby,Lovely super soft baby
- Fujián, China
- 5-25 días
- 10000000 piezas / por mes
1, Pañal China: S 400*320 ,M 450*320mm L500*340mm XL 540*340mm.
2, pañales chinos para bebés, capacidad de producción: 100*40HQ/mes
3, pañal profesional para bebés, materiales: sábana inferior similar a la tela, superficie suave, SAP importado y PLUP, etc.
4, bebé de pañales profesional, máquinas avanzadas, trabajadores calificados, equipo de control de calidad responsable, trabajadores de carga calificados.
5, más suministro de productos: pantalones para bebés, pantalones para adultos, pañales para adultos, protectores inferiores, almohadillas para mujeres, toallas sanitarias, protectores diarios y materiales relacionados con una calidad estable
La máquina de alta tecnología produjo la fábrica feliz dulce del pañal del bebé de la absorción estupenda con muestras libres
Lugar de origen: | Fujián, China |
Nombre de la marca: | TeTe,Uni4Star,oem,my baby,Lovely super soft baby |
Número de modelo: | SMLXL |
Material: | Pulpa de pelusa |
Peso: | 22 a 32 libras |
Característica: | Impreso |
Escribe: | Pañales/pañales |
Absorción: | superficie seca |
Grupo de edad: | Bebés |
Antifugas: | Guardia de fugas |
Tipo de pañal: | Desechable |
Servicio OEM: | Disponible |
Hoja trasera: | PE película colorida |
SAP: | Importado de Japón |
Pulpa de pelusa: | Importado de América |
Tipo de fábrica: | Fabricante de pañales para bebés |
Certificado: | IMPORTANTE |
AVD: | Núcleo absorbente azul o verde |
Calidad: | Sistema de Garantía 100% Calidad. |
Nombre del producto: | dulce feliz cintas elásticas pañales para bebés |
Calidad: | Sistema de Garantía 100% Calidad. |
Empaquetado y entrega
Unidades de venta:
Objeto unico
Tamaño de paquete individual:
10X10X10cm
Peso bruto único:
0.500kg
Tiempo de espera:
Cantidad (Piezas) | 1 - 2 | 3 - 385000 | >385000 |
Este. Tiempo (días) | 5 | 25 | Ser negociado |
Pañal anting para bebé, para proteger al bebé y mantenerlo seco hasta horas, al mismo tiempo, insista en la calidad del pañal y los diseños de moldes inferiores para pañales.
Los pañales están hechos de un material acolchado similar a una manta que se siente como un sueño contra la piel del bebé. Además, los lados suaves y elásticos brindan un ajuste ceñido incluso cuando el bebé está gateando, jugando, caminando y moviéndose.
Especificaciones del producto | |
Nombre del árticulo | Producto de pañales desechables para bebés Producto de pañales secos para bebés de gran venta Fabricante de pañales secos para bebés Hecho en Fujian, China |
Escribe | Pañal de bebe |
Material | Tela de algodón/no tejida |
Pulpa de pelusa | Pulpa de pelusa de EE. UU. |
Capa de absorción | Pulpa y savia de pelusa importadas |
AVD | ADL blanco o como petición |
Certificado | IMPORTANTE |
Fecha de caducidad | Buena calidad con 3 años de garantía. |
OEM y ODM | Puede hacer como solicitud del cliente |
Transporte de productos | |
Tiempo de muestreo | Dentro de 7-15 días para la muestra |
El tiempo de entrega | 25-30 días después del depósito confirmado |
MOQ | 1*40HQ (3 tamaños de longitud combinados) / 1*20GP (2 tamaños de longitud combinados) |
Cantidad de carga | 40HQ: 1350000 piezas 20GP: 680000 piezas |
embalaje | Embalaje interno: Bolsa transparente / Bolsa de marca impresa Embalaje exterior: bolsa/cartón transparente Según la solicitud del cliente. |
Pago | T/T: 30% por T/T como depósito, el saldo antes del envío o contra copia B/L. L/C: Se acepta L/C irrevocable a la vista. |
Descripción del producto | |
Característica |
|
La máquina de alta tecnología produjo una fábrica de pañales para bebés felices y dulces de súper absorción con muestras gratis
Sábana trasera de algodón suave, mantiene la piel del bebé fresca.
El núcleo ultrafino y transpirable bloquea el líquido rápidamente.
3D Leak Leakguard, garantiza movimientos libres.
pañales de bebé | Tamaño (mm) | Peso del bebé (kg) | Peso (gramo) | SAP (gramo) | Absorbencia (ml) |
S | 390X280 | 3-8 | 25±2 | 4 | 320-400 |
METRO | 450X320 | 5-11 | 30±2 | 5 | 400-500 |
L | 500X320 | 9-13 | 34±2 | 6 | 480-600 |
SG | 540X320 | >12 | 38±2 | 7 | 560-700 |
Productos relacionados